Location avec option d’achat
Découvrez nos solutions de financement sur mesure pour particuliers et professionnels.
Contactez-nous pour plus d’informations lesvictor@wanadoo.fr – +33 (0)1 48 05 11 12
Exemple de Financement Standard pour Particulier (TTC)
Etablissement financeur: Sofinco36 | Mois | 48 | mois | 60 | mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipement | Montant € TTC | Mens TTC | Coût Emprunt | Mens TTC | Coût Emprunt | Mens TTC | Coût Emprunt |
X1D-50c + XCD 45 mm | 12 228 € | 374 € | 1 243 € | 290 € | 16 664 € | 238 € | 2 092 € |
X1D-50c + XCD 45 mm + XCD 90 mm | 15 456 € | 475 € | 1 581 € | 368 € | 2 115 € | 303 € | 2 660 € |
X1D-50c + XCD 45 mm + XCD 90 mm + XCD 30 mm | 19 524 € | 598 € | 1 985 € | 462 € | 2 656 € | 381 € | 3 341 € |
X1D-50c 4116 Edition (Inclus XCD 45 mm+ strap de poignée) | 13 548 € | 414 € | 1 377 € | 320 € | 1 843 € | 264 € | 2 318 € |
Simulateur de financement
Reseignez le montant de l’achat:
24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | |
---|---|---|---|---|
Mensualité | ||||
Coût |
Exemple de Financement LOA pour Professionnel (HT)
Exclusive Capital - LOA : location avec option d’achat
36 | mois | 48 | mois | 60 | mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipement | Montant € HT | Mens HT | Coût Emprunt | Mens HT | Coût Emprunt | Mens HT | Coût Emprunt |
X1D-50c + XCD 45 mm | 10 190 € | 322 € | 1 402 € | 247 € | 1 666 € | 210 € | 2 410 € |
X1D-50c + XCD 45 mm +XCD 90 mm | 12 880 € | 407 € | 1 772 € | 312 € | 2 096 € | 266 € | 3 080 € |
X1D-50c + XCD 45 mm +XCD 90 mm + XCD 30 mm | 16 270 € | 501 € | 1 766 € | 383 € | 2 114 € | 317 € | 2 750 € |
X1D-50c 4116 Edition ( Inclus XCD 45 mm+ strap de poignée) | 11 290 € | 356 € | 1 526 € | 274 € | 1 862 € | 233 € | 2 690 € |
Coût de l’assurance facultative : 0,11 % / Mois